Index of /sistemas/imagenes

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 velador3.png 2025-02-24 19:56 56K 
 velador2.png 2025-02-24 19:56 67K 
 velador1.png 2025-02-24 19:55 42K 
 stock_insumos2.png 2025-03-09 17:05 2.3K 
 stock_insumos1.png 2025-03-09 17:05 2.4K 
 stock_central.png 2025-02-23 17:06 754  
 pdf.png 2025-02-23 17:06 1.8K 
 logistica_tablero.png 2025-02-23 17:06 293K 
 logistica2_tablero.png 2025-02-23 17:06 463K 
 insumos3.png 2025-03-13 12:02 425  
 insumos2.png 2025-03-13 12:02 1.4K 
 insumos1.png 2025-03-13 12:02 15K 
 icons8-package-48 (2..>2025-02-23 17:06 2.6K 
 icono_widget.png 2025-03-13 10:07 310  
 form_frac.png 2025-03-13 11:16 1.4K 
 form.png 2025-03-13 11:16 201  
 fondo_crema.png 2025-02-23 17:06 109K 
 etp_recoleccion.png 2025-02-23 17:06 830  
 etp_recepcion.png 2025-02-23 17:06 1.3K 
 etp_embalaje.png 2025-02-23 17:06 1.6K 
 etp_despacho.png 2025-02-23 17:06 665  
 etp_control.png 2025-02-23 17:06 1.4K 
 etiquetas.png 2025-02-23 17:06 1.4K 
 espera5.png 2025-03-13 11:08 614  
 espera4.png 2025-03-13 11:06 745  
 espera3.png 2025-03-13 11:06 800  
 espera2.png 2025-03-13 11:03 905  
 espera.png 2025-03-13 10:40 938  
 entrada_v.png 2025-02-23 17:06 169  
 entrada_up.png 2025-02-23 17:06 549  
 entrada_right.png 2025-02-23 17:06 563  
 entrada_left.png 2025-02-23 17:06 553  
 entrada_h.png 2025-02-23 17:06 149  
 entrada_down.png 2025-02-23 17:06 533  
 elevator_box.png 2025-02-23 17:06 2.8K 
 despacho2.png 2025-02-23 17:06 790  
 despacho1.png 2025-02-23 17:06 1.2K 
 despacho.png 2025-02-23 17:06 935  
 config1.png 2025-03-13 11:20 676  
 cliente.png 2025-02-23 17:06 1.2K 
 box_unidades_resta.png 2025-02-23 17:06 1.6K 
 box_unidades.png 2025-02-23 17:06 743  
 box_unid_resta.png 2025-02-23 17:06 1.1K 
 box_unid2.png 2025-02-23 17:06 341  
 box_unid.png 2025-03-13 11:17 1.2K 
 box_resta.png 2025-02-23 17:06 570  
 box_refresh.png 2025-02-23 17:06 455  
 box_gris_unidades_re..>2025-02-23 17:06 1.0K 
 box_fraccion_resta.png 2025-02-23 17:06 964  
 box_fraccion.png 2025-02-23 17:06 972  
 box_entero_resta_gri..>2025-02-23 17:06 749  
 box_entero_gris.png 2025-02-23 17:06 269  
 box_entero_ambar.png 2025-03-13 09:29 292  
 box_entero.png 2025-02-23 17:06 278  
 box_dif.png 2025-02-23 17:06 570  
 box_almc_vuelta.png 2025-02-23 17:06 865  
 box_almc_dev.png 2025-02-23 17:06 856  
 box_almc.png 2025-02-23 17:06 356  
 box11.png 2025-02-23 17:06 653  
 box10.png 2025-02-23 17:06 325  
 box2.png 2025-02-23 17:06 2.6K 
 box.png 2025-02-23 17:06 1.9K 
 bifurcacion.png 2025-02-23 17:06 1.0K 
 almacen.png 2025-02-23 17:06 1.0K